Find the Latest Bid/Ask Rates
Discover a unique marketplace where account holders can securely lend and borrow to each other pledging borrowers vaulted assets to guarantee the loans. Find out more about secured P2P lending.
-
View Last 10 Loans >>
-
Created On Payout On For Amount Duration At Rate 8 Nov 2025 15 Nov 2025 5,000 SGD 1 Month 5.50% p.a. 8 Nov 2025 15 Nov 2025 38,500 SGD 1 Month 5.00% p.a. 8 Nov 2025 15 Nov 2025 108,000 SGD 1 Month 6.00% p.a. 8 Nov 2025 15 Nov 2025 36,500 SGD 1 Month 5.00% p.a. 8 Nov 2025 15 Nov 2025 19,500 SGD 1 Month 4.75% p.a. 8 Nov 2025 15 Nov 2025 20,000 SGD 24 Months 6.75% p.a. 8 Nov 2025 15 Nov 2025 3,000 SGD 1 Month 4.00% p.a. 8 Nov 2025 15 Nov 2025 19,500 SGD 1 Month 4.75% p.a. 8 Nov 2025 15 Nov 2025 30,000 SGD 1 Month 5.50% p.a. 8 Nov 2025 15 Nov 2025 74,500 SGD 1 Month 5.75% p.a. View all contracts for in orCreated On Payout On For Amount Duration At Rate 9 Nov 2025 15 Nov 2025 10,500 USD 1 Month 7.00% p.a. 8 Nov 2025 15 Nov 2025 85,000 USD 6 Months 7.00% p.a. 8 Nov 2025 15 Nov 2025 36,000 USD 6 Months 6.50% p.a. 8 Nov 2025 15 Nov 2025 8,000 USD 12 Months 6.25% p.a. 8 Nov 2025 15 Nov 2025 113,500 USD 1 Month 7.00% p.a. 8 Nov 2025 15 Nov 2025 22,500 USD 12 Months 7.00% p.a. 8 Nov 2025 15 Nov 2025 36,000 USD 6 Months 6.50% p.a. 8 Nov 2025 15 Nov 2025 24,000 USD 1 Month 7.75% p.a. 8 Nov 2025 15 Nov 2025 94,500 USD 1 Month 7.75% p.a. 8 Nov 2025 15 Nov 2025 22,500 USD 1 Month 6.50% p.a. View all contracts for in orCreated On Payout On For Amount Duration At Rate 4 Nov 2025 8 Nov 2025 5,000 EUR 24 Months 6.00% p.a. 4 Nov 2025 8 Nov 2025 15,500 EUR 6 Months 6.00% p.a. 4 Nov 2025 8 Nov 2025 5,500 EUR 12 Months 6.75% p.a. 4 Nov 2025 8 Nov 2025 12,500 EUR 12 Months 6.50% p.a. 2 Nov 2025 8 Nov 2025 22,000 EUR 12 Months 5.25% p.a. 1 Nov 2025 8 Nov 2025 29,000 EUR 6 Months 6.50% p.a. 31 Oct 2025 1 Nov 2025 5,000 EUR 24 Months 6.50% p.a. 31 Oct 2025 1 Nov 2025 7,000 EUR 1 Month 6.00% p.a. 31 Oct 2025 1 Nov 2025 7,000 EUR 1 Month 5.75% p.a. 31 Oct 2025 1 Nov 2025 26,000 EUR 12 Months 7.00% p.a. View all contracts for in or
Loan Start Date: 15 November 2025
1 Month SGD Borrowing Requests
1 Month SGD Lending Offers
| Interest | Offering | Partial Fill | |
|---|---|---|---|
| 5.00% p.a. | 20,000 SGD | No | View |
| 5.00% p.a. | 7,500 SGD | No | View |
| 5.25% p.a. | 80,000 SGD | No | View |
| 5.50% p.a. | 3,000 SGD | Allowed | View |
| 5.50% p.a. | 10,500 SGD | Allowed | View |
| 5.50% p.a. | 43,500 SGD | Allowed | View |
| 5.75% p.a. | 11,500 SGD | Allowed | View |
| 6.00% p.a. | 42,000 SGD | Allowed | View |
| 6.25% p.a. | 4,500 SGD | Allowed | View |
| 6.50% p.a. | 30,000 SGD | No | View |
6 Month SGD Borrowing Requests
| Interest | Requesting | Collateral | |
|---|---|---|---|
| 5.00% p.a. | 10,000 SGD | 167% | View |
| 5.00% p.a. | 10,000 SGD | 167% | View |
| 4.50% p.a. | 32,500 SGD | 160% | View |
| 4.00% p.a. | 30,000 SGD | 200% | View |
| 4.00% p.a. | 15,500 SGD | 202% | View |
| 3.75% p.a. | 10,000 SGD | 167% | View |
| 3.00% p.a. | 500,000 SGD | 331% | View |
| 3.00% p.a. | 20,500 SGD | 163% | View |
| 2.50% p.a. | 21,000 SGD | 159% | View |
6 Month SGD Lending Offers
| Interest | Offering | Partial Fill | |
|---|---|---|---|
| 5.50% p.a. | 10,000 SGD | No | View |
| 5.75% p.a. | 67,000 SGD | No | View |
| 5.75% p.a. | 42,000 SGD | Allowed | View |
| 5.75% p.a. | 49,000 SGD | Allowed | View |
| 5.75% p.a. | 20,000 SGD | Allowed | View |
| 5.75% p.a. | 9,000 SGD | No | View |
| 6.00% p.a. | 64,000 SGD | Allowed | View |
| 6.00% p.a. | 44,500 SGD | Allowed | View |
| 7.50% p.a. | 75,000 SGD | Allowed | View |
12 Month SGD Borrowing Requests
| Interest | Requesting | Collateral | |
|---|---|---|---|
| 5.00% p.a. | 103,500 SGD | 162% | View |
| 5.00% p.a. | 103,500 SGD | 162% | View |
| 5.00% p.a. | 600,000 SGD | 207% | View |
| 5.00% p.a. | 104,500 SGD | 160% | View |
| 5.00% p.a. | 97,500 SGD | 160% | View |
| 5.00% p.a. | 100,000 SGD | 188% | View |
| 5.00% p.a. | 100,000 SGD | 200% | View |
| 4.00% p.a. | 30,000 SGD | 201% | View |
| 3.75% p.a. | 10,000 SGD | 167% | View |
| 2.75% p.a. | 10,000 SGD | 167% | View |
1 Month USD Borrowing Requests
1 Month USD Lending Offers
| Interest | Offering | Partial Fill | |
|---|---|---|---|
| 5.75% p.a. | 5,500 USD | Allowed | View |
| 7.25% p.a. | 3,500 USD | Allowed | View |
| 7.25% p.a. | 20,000 USD | Allowed | View |
| 7.50% p.a. | 3,500 USD | Allowed | View |
| 8.00% p.a. | 10,000 USD | Allowed | View |
| 8.00% p.a. | 5,000 USD | Allowed | View |
| 8.00% p.a. | 8,000 USD | Allowed | View |
| 8.00% p.a. | 543,500 USD | Allowed | View |
| 9.00% p.a. | 113,000 USD | Allowed | View |
6 Month USD Borrowing Requests
6 Month USD Lending Offers
| Interest | Offering | Partial Fill | |
|---|---|---|---|
| 6.25% p.a. | 3,000 USD | Allowed | View |
| 6.50% p.a. | 3,500 USD | No | View |
| 7.25% p.a. | 3,000 USD | Allowed | View |
| 7.50% p.a. | 4,000 USD | Allowed | View |
| 7.50% p.a. | 3,000 USD | No | View |
| 8.00% p.a. | 3,500 USD | Allowed | View |
| 8.00% p.a. | 375,500 USD | Allowed | View |
| 8.00% p.a. | 10,000 USD | No | View |
| 8.25% p.a. | 41,000 USD | Allowed | View |
| 8.50% p.a. | 38,500 USD | Allowed | View |
12 Month USD Borrowing Requests
12 Month USD Lending Offers
24 Month USD Borrowing Requests
| Interest | Requesting | Collateral | |
|---|---|---|---|
| 9.00% p.a. | 398,000 USD | 171% | View |
| 6.50% p.a. | 75,000 USD | 190% | View |
| 6.50% p.a. | 112,500 USD | 160% | View |
| 6.25% p.a. | 112,500 USD | 160% | View |
| 6.00% p.a. | 50,000 USD | 186% | View |
| 6.00% p.a. | 500,000 USD | 182% | View |
| 5.25% p.a. | 8,000 USD | 301% | View |
| 5.00% p.a. | 17,500 USD | 182% | View |
| 5.00% p.a. | 48,500 USD | 199% | View |
| 3.75% p.a. | 127,000 USD | 396% | View |
| 3.00% p.a. | 12,000 USD | 603% | View |