Find the Latest Bid/Ask Rates
Discover a unique marketplace where account holders can securely lend and borrow to each other pledging borrowers vaulted assets to guarantee the loans. Find out more about secured P2P lending.
-
View Last 10 Loans >>
-
Created On Payout On For Amount Duration At Rate 26 Sep 2025 1 Oct 2025 10,000 SGD 24 Months 4.50% p.a. 25 Sep 2025 1 Oct 2025 9,000 SGD 12 Months 4.50% p.a. 25 Sep 2025 1 Oct 2025 38,000 SGD 1 Month 5.00% p.a. 25 Sep 2025 1 Oct 2025 30,000 SGD 12 Months 4.50% p.a. 25 Sep 2025 1 Oct 2025 52,000 SGD 1 Month 5.50% p.a. 25 Sep 2025 1 Oct 2025 180,000 SGD 1 Month 5.50% p.a. 25 Sep 2025 1 Oct 2025 100,000 SGD 1 Month 5.50% p.a. 25 Sep 2025 1 Oct 2025 3,000 SGD 1 Month 3.75% p.a. 25 Sep 2025 1 Oct 2025 25,000 SGD 24 Months 4.50% p.a. 25 Sep 2025 1 Oct 2025 35,000 SGD 1 Month 5.00% p.a. View all contracts for in orCreated On Payout On For Amount Duration At Rate 25 Sep 2025 1 Oct 2025 7,500 USD 6 Months 4.50% p.a. 25 Sep 2025 1 Oct 2025 25,000 USD 12 Months 7.25% p.a. 24 Sep 2025 1 Oct 2025 14,000 USD 1 Month 7.00% p.a. 24 Sep 2025 1 Oct 2025 7,500 USD 1 Month 7.00% p.a. 24 Sep 2025 1 Oct 2025 19,000 USD 1 Month 5.50% p.a. 24 Sep 2025 1 Oct 2025 21,000 USD 12 Months 7.25% p.a. 24 Sep 2025 1 Oct 2025 100,000 USD 12 Months 7.50% p.a. 24 Sep 2025 1 Oct 2025 51,500 USD 6 Months 7.50% p.a. 24 Sep 2025 1 Oct 2025 22,000 USD 12 Months 7.25% p.a. 24 Sep 2025 1 Oct 2025 103,000 USD 12 Months 7.50% p.a. View all contracts for in orCreated On Payout On For Amount Duration At Rate 25 Sep 2025 1 Oct 2025 19,000 EUR 6 Months 6.50% p.a. 22 Sep 2025 1 Oct 2025 6,000 EUR 12 Months 6.00% p.a. 22 Sep 2025 1 Oct 2025 23,000 EUR 1 Month 6.50% p.a. 22 Sep 2025 1 Oct 2025 12,000 EUR 6 Months 6.25% p.a. 22 Sep 2025 1 Oct 2025 30,000 EUR 6 Months 4.75% p.a. 22 Sep 2025 1 Oct 2025 19,000 EUR 6 Months 4.75% p.a. 22 Sep 2025 1 Oct 2025 7,000 EUR 6 Months 4.75% p.a. 19 Sep 2025 22 Sep 2025 5,500 EUR 1 Month 5.75% p.a. 18 Sep 2025 22 Sep 2025 3,000 EUR 12 Months 6.00% p.a. 16 Sep 2025 22 Sep 2025 12,500 EUR 6 Months 7.00% p.a. View all contracts for in or
Loan Start Date: 1 October 2025
1 Month SGD Borrowing Requests
Interest | Requesting | Collateral | |
---|---|---|---|
4.75% p.a. | 46,000 SGD | 184% | View |
4.75% p.a. | 67,000 SGD | 164% | View |
4.75% p.a. | 67,500 SGD | 165% | View |
4.75% p.a. | 68,500 SGD | 165% | View |
4.75% p.a. | 34,000 SGD | 162% | View |
4.75% p.a. | 36,000 SGD | 162% | View |
4.75% p.a. | 34,500 SGD | 162% | View |
4.75% p.a. | 34,500 SGD | 162% | View |
4.75% p.a. | 34,500 SGD | 162% | View |
4.75% p.a. | 40,000 SGD | 162% | View |
4.75% p.a. | 18,000 SGD | 162% | View |
4.50% p.a. | 33,500 SGD | 167% | View |
4.00% p.a. | 4,000 SGD | 234% | View |
1 Month SGD Lending Offers
Interest | Offering | Partial Fill | |
---|---|---|---|
4.50% p.a. | 3,000 SGD | Allowed | View |
5.00% p.a. | 3,500 SGD | Allowed | View |
5.00% p.a. | 3,000 SGD | Allowed | View |
5.00% p.a. | 15,000 SGD | Allowed | View |
5.00% p.a. | 4,000 SGD | Allowed | View |
5.00% p.a. | 96,000 SGD | Allowed | View |
5.25% p.a. | 22,500 SGD | No | View |
5.25% p.a. | 5,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 11,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 14,500 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 41,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 35,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 15,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 72,000 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 80,000 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 92,500 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 262,000 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 70,000 SGD | No | View |
6.00% p.a. | 90,000 SGD | No | View |
6.25% p.a. | 3,000 SGD | Allowed | View |
6.25% p.a. | 360,000 SGD | Allowed | View |
6.50% p.a. | 43,000 SGD | Allowed | View |
6 Month SGD Borrowing Requests
6 Month SGD Lending Offers
Interest | Offering | Partial Fill | |
---|---|---|---|
4.25% p.a. | 6,000 SGD | Allowed | View |
4.50% p.a. | 4,500 SGD | No | View |
4.50% p.a. | 4,000 SGD | Allowed | View |
4.75% p.a. | 5,000 SGD | Allowed | View |
4.75% p.a. | 7,500 SGD | No | View |
4.75% p.a. | 15,000 SGD | Allowed | View |
4.75% p.a. | 8,000 SGD | Allowed | View |
4.75% p.a. | 12,000 SGD | No | View |
5.00% p.a. | 3,000 SGD | Allowed | View |
5.00% p.a. | 3,000 SGD | Allowed | View |
5.00% p.a. | 63,000 SGD | Allowed | View |
5.25% p.a. | 5,000 SGD | Allowed | View |
5.25% p.a. | 5,000 SGD | No | View |
5.25% p.a. | 80,000 SGD | No | View |
5.25% p.a. | 104,500 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 81,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 50,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 276,000 SGD | No | View |
5.50% p.a. | 34,500 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 19,000 SGD | No | View |
5.50% p.a. | 51,000 SGD | No | View |
5.50% p.a. | 10,000 SGD | No | View |
6.00% p.a. | 200,000 SGD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 100,000 SGD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 175,000 SGD | Allowed | View |
7.25% p.a. | 300,000 SGD | Allowed | View |
12 Month SGD Borrowing Requests
12 Month SGD Lending Offers
Interest | Offering | Partial Fill | |
---|---|---|---|
5.25% p.a. | 11,000 SGD | Allowed | View |
5.25% p.a. | 7,000 SGD | Allowed | View |
5.25% p.a. | 11,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 24,000 SGD | No | View |
5.50% p.a. | 16,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 31,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 60,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 100,000 SGD | No | View |
5.50% p.a. | 100,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 12,000 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 17,000 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 84,500 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 10,000 SGD | No | View |
5.75% p.a. | 7,000 SGD | No | View |
5.75% p.a. | 120,000 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 100,000 SGD | No | View |
5.75% p.a. | 220,000 SGD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 300,000 SGD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 100,000 SGD | No | View |
6.00% p.a. | 50,000 SGD | No | View |
6.25% p.a. | 6,500 SGD | Allowed | View |
6.50% p.a. | 22,000 SGD | Allowed | View |
24 Month SGD Borrowing Requests
1 Month USD Borrowing Requests
1 Month USD Lending Offers
Interest | Offering | Partial Fill | |
---|---|---|---|
6.25% p.a. | 3,500 USD | Allowed | View |
6.50% p.a. | 4,500 USD | Allowed | View |
7.00% p.a. | 3,000 USD | Allowed | View |
7.25% p.a. | 3,000 USD | Allowed | View |
7.25% p.a. | 3,500 USD | Allowed | View |
7.50% p.a. | 20,000 USD | Allowed | View |
8.25% p.a. | 66,500 USD | Allowed | View |
9.00% p.a. | 367,000 USD | Allowed | View |
6 Month USD Borrowing Requests
6 Month USD Lending Offers
Interest | Offering | Partial Fill | |
---|---|---|---|
6.75% p.a. | 3,000 USD | Allowed | View |
7.00% p.a. | 7,500 USD | Allowed | View |
7.00% p.a. | 11,000 USD | Allowed | View |
7.00% p.a. | 45,000 USD | No | View |
7.00% p.a. | 60,000 USD | Allowed | View |
7.25% p.a. | 3,500 USD | Allowed | View |
7.25% p.a. | 17,500 USD | Allowed | View |
7.25% p.a. | 19,000 USD | Allowed | View |
8.50% p.a. | 208,000 USD | Allowed | View |