Find the Latest Bid/Ask Rates
Discover a unique marketplace where account holders can securely lend and borrow to each other pledging borrowers vaulted assets to guarantee the loans. Find out more about secured P2P lending.
-
View Last 10 Loans >>
-
Created On Payout On For Amount Duration At Rate 30 Jul 2025 1 Aug 2025 25,500 SGD 12 Months 5.50% p.a. 30 Jul 2025 1 Aug 2025 85,500 SGD 6 Months 4.50% p.a. 30 Jul 2025 1 Aug 2025 7,500 SGD 1 Month 4.50% p.a. 30 Jul 2025 1 Aug 2025 74,500 SGD 1 Month 5.00% p.a. 30 Jul 2025 1 Aug 2025 60,000 SGD 1 Month 5.00% p.a. 30 Jul 2025 1 Aug 2025 67,500 SGD 1 Month 5.00% p.a. 30 Jul 2025 1 Aug 2025 36,000 SGD 1 Month 5.25% p.a. 29 Jul 2025 1 Aug 2025 249,000 SGD 1 Month 5.75% p.a. 29 Jul 2025 1 Aug 2025 30,500 SGD 1 Month 5.50% p.a. 29 Jul 2025 1 Aug 2025 21,000 SGD 1 Month 5.50% p.a. View all contracts for in orCreated On Payout On For Amount Duration At Rate 30 Jul 2025 1 Aug 2025 18,500 USD 1 Month 6.25% p.a. 30 Jul 2025 1 Aug 2025 55,000 USD 6 Months 7.50% p.a. 30 Jul 2025 1 Aug 2025 18,500 USD 12 Months 7.50% p.a. 30 Jul 2025 1 Aug 2025 92,000 USD 6 Months 7.50% p.a. 29 Jul 2025 1 Aug 2025 16,500 USD 1 Month 7.50% p.a. 29 Jul 2025 1 Aug 2025 19,000 USD 1 Month 7.00% p.a. 29 Jul 2025 1 Aug 2025 19,000 USD 12 Months 7.00% p.a. 29 Jul 2025 1 Aug 2025 37,000 USD 6 Months 7.50% p.a. 29 Jul 2025 1 Aug 2025 21,500 USD 6 Months 7.25% p.a. 29 Jul 2025 1 Aug 2025 32,500 USD 1 Month 7.00% p.a. View all contracts for in orCreated On Payout On For Amount Duration At Rate 30 Jul 2025 1 Aug 2025 6,000 EUR 1 Month 5.50% p.a. 29 Jul 2025 1 Aug 2025 5,500 EUR 12 Months 6.00% p.a. 28 Jul 2025 1 Aug 2025 6,500 EUR 12 Months 5.50% p.a. 28 Jul 2025 1 Aug 2025 4,000 EUR 24 Months 7.00% p.a. 28 Jul 2025 1 Aug 2025 22,500 EUR 24 Months 8.50% p.a. 28 Jul 2025 1 Aug 2025 7,500 EUR 1 Month 5.25% p.a. 28 Jul 2025 1 Aug 2025 5,500 EUR 1 Month 5.50% p.a. 24 Jul 2025 1 Aug 2025 5,500 EUR 1 Month 5.00% p.a. 23 Jul 2025 1 Aug 2025 3,000 EUR 1 Month 5.00% p.a. 22 Jul 2025 1 Aug 2025 20,500 EUR 1 Month 5.50% p.a. View all contracts for in or
Loan Start Date: 1 August 2025
1 Month SGD Borrowing Requests
1 Month SGD Lending Offers
Interest | Offering | Partial Fill | |
---|---|---|---|
4.75% p.a. | 35,000 SGD | No | View |
5.00% p.a. | 5,500 SGD | No | View |
5.00% p.a. | 3,000 SGD | No | View |
5.00% p.a. | 4,000 SGD | Allowed | View |
5.00% p.a. | 22,000 SGD | Allowed | View |
5.25% p.a. | 82,000 SGD | No | View |
5.25% p.a. | 60,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 5,500 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 4,500 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 90,000 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 14,000 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 54,500 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 30,000 SGD | No | View |
6.00% p.a. | 50,000 SGD | No | View |
6.00% p.a. | 570,000 SGD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 25,000 SGD | Allowed | View |
6.75% p.a. | 59,000 SGD | Allowed | View |
6.75% p.a. | 55,000 SGD | Allowed | View |
6 Month SGD Borrowing Requests
6 Month SGD Lending Offers
Interest | Offering | Partial Fill | |
---|---|---|---|
4.75% p.a. | 30,000 SGD | No | View |
5.00% p.a. | 3,000 SGD | Allowed | View |
5.00% p.a. | 3,000 SGD | No | View |
5.00% p.a. | 13,500 SGD | No | View |
5.00% p.a. | 5,000 SGD | Allowed | View |
5.00% p.a. | 3,000 SGD | Allowed | View |
5.25% p.a. | 20,000 SGD | No | View |
5.25% p.a. | 30,000 SGD | Allowed | View |
5.25% p.a. | 9,000 SGD | Allowed | View |
5.25% p.a. | 5,000 SGD | Allowed | View |
5.25% p.a. | 11,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 11,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 50,000 SGD | No | View |
5.75% p.a. | 100,000 SGD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 14,500 SGD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 250,000 SGD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 250,000 SGD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 250,000 SGD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 189,500 SGD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 170,000 SGD | Allowed | View |
6.50% p.a. | 15,000 SGD | Allowed | View |
7.00% p.a. | 196,500 SGD | Allowed | View |
7.25% p.a. | 300,000 SGD | Allowed | View |
12 Month SGD Borrowing Requests
12 Month SGD Lending Offers
Interest | Offering | Partial Fill | |
---|---|---|---|
5.50% p.a. | 74,500 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 10,000 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 17,000 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 10,000 SGD | No | View |
5.75% p.a. | 10,000 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 5,000 SGD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 6,500 SGD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 17,000 SGD | No | View |
6.00% p.a. | 20,000 SGD | Allowed | View |
6.25% p.a. | 6,500 SGD | Allowed | View |
6.50% p.a. | 22,000 SGD | Allowed | View |
6.75% p.a. | 16,000 SGD | Allowed | View |
24 Month SGD Borrowing Requests
1 Month USD Borrowing Requests
1 Month USD Lending Offers
Interest | Offering | Partial Fill | |
---|---|---|---|
5.00% p.a. | 4,500 USD | Allowed | View |
6.50% p.a. | 5,500 USD | Allowed | View |
6.50% p.a. | 10,000 USD | Allowed | View |
6.50% p.a. | 35,000 USD | No | View |
6.75% p.a. | 4,500 USD | Allowed | View |
6.75% p.a. | 6,000 USD | No | View |
6.75% p.a. | 3,000 USD | Allowed | View |
7.00% p.a. | 3,000 USD | Allowed | View |
7.00% p.a. | 3,000 USD | Allowed | View |
7.00% p.a. | 3,500 USD | Allowed | View |
7.00% p.a. | 4,000 USD | Allowed | View |
7.00% p.a. | 3,000 USD | Allowed | View |
7.50% p.a. | 4,000 USD | Allowed | View |
7.50% p.a. | 3,500 USD | Allowed | View |
7.50% p.a. | 3,000 USD | Allowed | View |
7.75% p.a. | 75,000 USD | Allowed | View |
8.00% p.a. | 108,000 USD | Allowed | View |
8.50% p.a. | 150,000 USD | Allowed | View |
9.00% p.a. | 343,000 USD | Allowed | View |
6 Month USD Borrowing Requests
6 Month USD Lending Offers
Interest | Offering | Partial Fill | |
---|---|---|---|
6.25% p.a. | 3,000 USD | No | View |
6.50% p.a. | 10,000 USD | Allowed | View |
7.00% p.a. | 6,000 USD | Allowed | View |
7.00% p.a. | 12,500 USD | Allowed | View |
7.50% p.a. | 4,500 USD | Allowed | View |
7.50% p.a. | 13,500 USD | Allowed | View |
7.75% p.a. | 70,500 USD | No | View |
8.00% p.a. | 6,000 USD | Allowed | View |
8.00% p.a. | 7,000 USD | Allowed | View |
12 Month USD Borrowing Requests
12 Month USD Lending Offers
24 Month USD Borrowing Requests
Interest | Requesting | Collateral | |
---|---|---|---|
6.25% p.a. | 9,500 USD | 198% | View |
6.00% p.a. | 9,000 USD | 209% | View |
5.75% p.a. | 85,000 USD | 239% | View |
5.75% p.a. | 9,000 USD | 209% | View |
5.50% p.a. | 9,500 USD | 285% | View |
5.50% p.a. | 8,000 USD | 235% | View |
5.50% p.a. | 9,000 USD | 209% | View |
5.25% p.a. | 8,000 USD | 235% | View |
5.25% p.a. | 8,000 USD | 235% | View |
5.00% p.a. | 356,000 USD | 160% | View |
3.75% p.a. | 127,000 USD | 316% | View |
3.00% p.a. | 12,000 USD | 470% | View |